BYGDARRÁÐSFUNDIR
LÝSINGAR
-
KORT
VEÐRIÐ
Fólkatalið
Í talvuni niðanfyri sæst broytingin í fólkatalinum í Vestmanna Kommunu síðan 1801.
Íbúgvaratølini frá 1985 til 2018 stava frá Hagstovu Føroya.
Elstu íbúgvaratølini, frá 1801 til 1981, hevur Sverri Egholm savnað saman. Upplýsingarnr hevur hann funnið í álmanakkum, ársfrágreiðingum og aðrastaðni.
Dagfesting | Fólkatal | Húski | Kelda | |
31.12.2018 | 1.236 | HAG | ||
31.12.2017 | 1.229 | HAG | ||
31.12.2016 | 1.201 | HAG | ||
31.12.2015 | 1.211 | HAG | ||
31.12.2014 | 1.212 | HAG | ||
31.12.2013 | 1.200 | HAG | ||
31.12.2012 | 1.162 | HAG | ||
31.12.2011 | 1.223 | HAG | ||
31.12.2010 | 1.208 | HAG | ||
31.12.2009 | 1.191 | HAG | ||
31.12.2008 | 1.253 | HAG | ||
31.12.2007 | 1.226 | HAG | ||
31.12.2006 | 1.229 | HAG | ||
31.12.2005 | 1.231 | HAG | ||
31.12.2004 | 1.241 | HAG | ||
31.12.2003 | 1.241 | HAG | ||
31.12.2002 | 1.238 | HAG | ||
31.12.2001 | 1.237 | HAG | ||
31.12.2000 | 1.231 | HAG | ||
31.12.1999 | 1.210 | HAG | ||
31.12.1998 | 1.154 | HAG | ||
31.12.1997 | 1.150 | HAG | ||
31.12.1996 | 1.143 | HAG | ||
31.12.1995 | 1.143 | HAG | ||
31.12.1994 | 1.152 | HAG | ||
31.12.1993 | 1.161 | HAG | ||
31.12.1992 | 1.248 | HAG | ||
31.12.1991 | 1.257 | HAG | ||
31.12.1990 | 1.254 | HAG | ||
31.12.1989 | 1.284 | HAG | ||
31.12.1988 | 1.325 | HAG | ||
31.12.1987 | 1.299 | HAG | ||
31.12.1986 | 1.300 | HAG | ||
31.12.1985 | 1.306 | HAG | ||
1981 | 1.292 | SE | ||
1980 | 1.260 | SE | ||
1979 | 1.258 | SE | ||
1978 | 1.255 | SE | ||
1977 | 1.249 | 339 | SE | |
1975 | 1.266 | - | SE | |
1974 | 1.256 | - | SE | |
1970 | 1.223 | 314 | SE | |
1966 | 1.186 | 304 | SE | |
1965 | 1.148 | - | SE | |
1960 | 1.174 | 294 | SE | |
1955 | 1.086 | 258 | SE | |
1950 | 1.083 | - | SE | |
1949 | 1.051 | - | SE | |
1945 | 921 | 200 | SE | |
1935 | 921 | 201 | SE | |
1930 | 788 | 167 | SE | |
1925 | 696 | - | SE | |
1921 | 656 | 117 | SE | |
1916 | 617 | 121 | SE | |
1911 | 566 | 103 | SE | |
1906 | 562 | 97 | SE | |
1901 | 489 | 87 | SE | |
1890 | 346 | 64 | SE | |
1880 | 308 | 61 | SE | |
1870 | 272 | 51 | SE | |
1860 | 239 | 45 | SE | |
1855 | 224 | 41 | SE | |
1850 | 196 | 32 | SE | |
1845 | 176 | 33 | SE | |
1840 | 190 | 37 | SE | |
1834 | 182 | 31 | SE | |
1801 | 126 | 22 | SE |
KOMMUNUSKRIVSTOVAN
Vestmanna kommuna
Bakkavegur 8
Postboks 91
FO-355 Vestmanna
Tel. +298 770 100
Fax +298 770 101
vestmanna(a)vestmanna.fo
Kommunuskrivstovan er opin:
mánadag-fríggjadag
kl. 9.00 - 15.00
Kontunummur
Eik Banki: 9181-123.097.4
Bank Nordik: 6460-110.628.9
Suðuroyar Sparikassi: 9870-997.298.7
Barnaansing: 6460-156.028.1
Staðið FM 101
Sunnukvøld frá kl. 21
Hóskvøld frá kl. 21 (endursendingar)